文章詳情
不同材料超聲波探傷探頭頻率及K值參考
日期:2025-05-10 04:07
瀏覽次數:4626
摘要:
不同材料超聲波探傷探頭頻率及K值參考
一.斜探頭K值與角度的對應關系
NO. | K值 | 對應角度 |
1 | K1 | 45度 |
2 | K1.5 | 56.3度 |
3 | K2 | 63.4度 |
4 | K2.5 | 68.2度 |
5 | K3 | 71.6度 |
二.焊縫探傷儀 超聲波斜探頭 頻率及K值的選擇方案參考
編號 | 被測工件厚度 | 選擇探頭和斜率 | 選擇探頭頻率 |
1 | 4-5mm | 6×6 K3 | 不銹鋼:1.25MHz 鑄鐵:0.5—2.5 MHz 普通鋼:5MHz |
2 | 6-8mm | 8×8 K3 | |
3 | 9-10mm | 9×9 K3 | |
4 | 11-12mm | 9×9 K2.5 | |
5 | 13-16mm | 9×9 K2 | |
6 | 17-25mm | 13×13 K2 | |
7 | 26-30mm | 13×13 K2.5 | |
8 | 31-46mm | 13×13 K1.5 | |
9 | 47-120mm | 13×13( K2—K1) | |
10 | 121-400mm | 18×18 ( K2—K1) 20×20 ( K2—K1) |
注: 本方案適用于北京金泰時代科技生產的DUT3600,DUT5000,DUT6100,DUT6200等超聲波探傷儀,詳情咨詢:400-086-5217 董先生